
Projets et investissements
Explorer les investissements de projets
30 Pays
Madagascar Sénégal Tunisie Gambie Togo Gabon Egypte Tanzanie Mauritanie Sierra Leone Ghana | Nigeria Mozambique Kenya Egypte Maroc Rwanda Guinée Côte d’Ivoire République du Congo Cameroun |
6 Secteurs
Energie TIC Transport | Education Santé Infrastructures diversifiées |
countryCode | title | location | description | link | pinPoint | shareholder |
---|---|---|---|---|---|---|
cm | Centrale hydroélectrique de Nachtigal | Nachtigal Falls, Cameroun | Construction et exploitation d’une centrale hydroélectrique de 420 MW, dans le cadre d’une concession de 35 ans. | /fr/investir-pour-la-croissance/projets-et-investissements/centrale-hydroelectrique-de-nachtigal/ | 460,430 | yes |
eg | Centrales solaires de Scatec Egypt, Benban | Benban, Egypte | Construction de centrales solaires produisant au total 400 MW. | /fr/investir-pour-la-croissance/projets-et-investissements/centrales-solaires-de-scatec-egypte-a-benban/ | 660,150 | yes |
rw | Kigali Innovation City | Kigali, Rwanda | Développement et construction d’un pôle technologique, de locaux commerciaux et de logements. | /fr/investir-pour-la-croissance/projets-et-investissements/kigali-innovation-city/ | 670,545 | yes |
sn | Centrale électrique de Malicounda | Malicounda, Sénégal | Développement et construction d'une centrale électrique à cycle combiné de 120 MW fonctionnant au fioul lourd et convertible au gaz. | /fr/investir-pour-la-croissance/projets-et-investissements/centrale-electrique-de-malicounda/ | 140,320 | yes |
cd | Pont route-rail (projet de pipeline annoncé officiellement) | République démocratique du Congo et République du Congo | Signature de l’Accord intergouvernemental pour le projet du pont route-rail à péage de 1,575 km sur le fleuve Congo, reliant Kinshasa et Brazzaville. | /fr/investir-pour-la-croissance/projets-et-investissements/pont-route-rail-reliant-kinshasa-et-brazzaville/ | 500,520 | yes |
cg | Pont route-rail (projet de pipeline annoncé officiellement) | République démocratique du Congo et République du Congo | Signature de l’Accord intergouvernemental pour le projet du pont route-rail à péage de 1,575 km sur le fleuve Congo, reliant Kinshasa et Brazzaville. | /fr/investir-pour-la-croissance/projets-et-investissements/pont-route-rail-reliant-kinshasa-et-brazzaville/ | 520,560 | yes |
ng | Azura Edo | Azura Edo, Nigeria | Investissement dans la centrale électrique indépendante Azura-Edo de 461 MW. | /fr/investir-pour-la-croissance/projets-et-investissements/azura-edo/ | 380,380 | yes |
sn | Centrale de Tobène | Tobène, Sénégal | Investissement dans une plateforme de centrales électriques à charge de base avec actuellement une centrale en exploitation, la centrale de Tobène. | /fr/investir-pour-la-croissance/projets-et-investissements/centrale-electrique-de-tobene/ | 140,320 | yes |
ke | Projet PPP de transport d’électricité au Kenya | Kenya | Développement, financement, construction et exploitation de lignes de transport d’électricité au Kenya. | /fr/investir-pour-la-croissance/projets-et-investissements/projet-ppp-de-transport-delectricite-au-kenya/ | 740,510 | yes |
mg | Centrale hydroélectrique de Volobe | Madagascar | Construction et exploitation d’une centrale hydroélectrique de 120 MW dans le cadre d’une concession de 35 ans. | /fr/investir-pour-la-croissance/projets-et-investissements/centrale-hydroelectrique-de-volobe/ | 870,770 | yes |
ke | Poa! Internet | Kenya | Investissement dans un fournisseur d’accès Internet qui propose un accès haut débit sans fil aux particuliers et aux PME dans les zones à faible revenu et semi-rurales. | /fr/investir-pour-la-croissance/projets-et-investissements/poa-internet/ | 740,510 | yes |
ke | PAIX Data Centers | Kenya | PAIX Data Centers développe et exploite une plateforme panafricaine en pleine expansion de centres de données en colocation neutres vis-à-vis des opérateurs. La société exploite actuellement des centres de données au Ghana et au Kenya. | /fr/investir-pour-la-croissance/projets-et-investissements/paix-data-centers// | 740,510 | yes |
ke | Africa Healthcare Network | Kenya | Africa Healthcare Network (AHN) est le plus grand opérateur de centres de dialyse en Afrique de l'Est. Depuis l'ouverture de son premier centre en 2015, la société s'est rapidement développée et compte aujourd'hui plus de 45 centres de dialyse en Afrique de l'Est, grâce à son modèle commercial axé sur la dialyse en tant que service. | /fr/investir-pour-la-croissance/projets-et-investissements/africa-healthcare-network/ | 740,510 | yes |
gh | PAIX Data Centers | Ghana | PAIX Data Centers développe et exploite une plateforme panafricaine en pleine expansion de centres de données en colocation neutres vis-à-vis des opérateurs. La société exploite actuellement des centres de données au Ghana et au Kenya. | /fr/investir-pour-la-croissance/projets-et-investissements/paix-data-centers/ | 290,390 | yes |
ma | Groupe Holged | Maroc | Holged est un acteur majeur de l’enseignement primaire et secondaire présent au Maroc et en Tunisie. | /fr/investir-pour-la-croissance/projets-et-investissements/groupe-holged/ | 210,90 | yes |
ci | Scanning Systems | Côte d'Ivoire | Scanning Systems est une société spécialisée dans la conception, le financement et la mise en oeuvre de postes de contrôle juxtaposés (PCJ) en Afrique. | /fr/investing-for-growth/projects-investments/scanning-systems-cote-divoire// | 240,400 | yes |
mz | Central Térmica de Ressano Garcia | Mozambique | Deuxième investissement d’Africa50 par le biais d’une nouvelle plateforme de production d’électricité de base, Azura Power Limited (APL). | /fr/investir-pour-la-croissance/projets-et-investissements/central-termica-de-ressano-garcia/ | 760,700 | yes |
tn | yes | |||||
ml | yes | |||||
mr | yes | |||||
bf | yes | |||||
ne | yes | |||||
bj | yes | |||||
tg | yes | |||||
sl | yes | |||||
tz | Africa Healthcare Network | Tanzania | Africa Healthcare Network (AHN) est le plus grand opérateur de centres de dialyse en Afrique de l'Est. Depuis l'ouverture de son premier centre en 2015, la société s'est rapidement développée et compte aujourd'hui plus de 45 centres de dialyse en Afrique de l'Est, grâce à son modèle commercial axé sur la dialyse en tant que service. | /fr/investir-pour-la-croissance/projets-et-investissements/africa-healthcare-network/ | 740,510 | yes |
gm | yes | |||||
dj | yes | |||||
mu | yes | |||||
zw | yes | |||||
eh | yes | |||||
ga | yes | |||||
bw | yes | |||||
- Country coloured light green
- Shareholder country
- Map Markers
- Projects
Tous les projets

Energie
Centrale électrique de Tobène
Ce projet représente le premier investissement d’Africa50 par le biais d’une plateforme de production d’électricité de base Azura Power Limited (APL). Tobene Power est une centrale à cycle combiné au fioul lourd de 115 MW située au Sénégal, acquise auprès de Melec Power Gen (MPG)

Energie
Azura Edo
Azura-Edo IPP est la première grande centrale électrique indépendante construite au Nigeria depuis la réforme du secteur énergétique du pays. La centrale vend de l’électricité dans le cadre d’un accord d’achat d’électricité (PPA) de 20 ans au Nigerian Bulk Energy Trader (NBET).

Energie
Projet PPP de transport d’électricité au Kenya
Le projet PPP de transport d’électricité au Kenya comprend le développement, le financement, la construction et l’exploitation des lignes de transport d’électricité de 400 kV Lessos - Loosuk et de 220 kV Kisumu - Musaga dans le cadre d’un partenariat public-privé.

Energie
Centrale hydroélectrique de Volobe
Volobe vise à fournir de l’électricité fiable et bon marché à plus de deux millions de Malgaches, contribuant ainsi à la transition du pays vers les énergies renouvelables.

Energie
Centrale hydroélectrique de Nachtigal
Nachtigal Amont est une centrale hydroélectrique de 420 MW située sur le fleuve Sanaga, à 65 km de Yaoundé, avec une ligne de transmission de 50 kilomètres qui mène à Nyom. La centrale devrait être achevée dans cinq ans environ, pour un coût d’1,2 milliard d’euros et sera exploitée dans le cadre d’une concession de 35 ans

TIC
PAIX Data Centers
PAIX Data Centers développe et exploite un réseau panafricain en pleine expansion de centres de données en colocation neutres vis-à-vis des opérateurs. La société exploite actuellement deux centres de données, l’un au Ghana et l’autre au Kenya.

Infrastructures diversifiées
Titrisation Synthétique Room2Run
Room2Run est un Contrat de protection du risque portant sur un portefeuille d’1 milliard d’USD de prêts panafricains octroyés par la Banque africaine de développement (BAD).

Energie
Centrales solaires de Scatec Egypt, à Benban
Scatec Egypt est un portefeuille de six centrales solaires photovoltaïques de grande taille, construites dans le cadre de la Phase 2 du programme égyptien de tarif de subventionnement (FiT). Les centrales sont situées sur le site de Benban, prévu pour accueillir 41 projets FiT.

TIC
Kigali Innovation City
Kigali Innovation City (KIC), en cours de développement, est une cité de l'innovation multifonctionnelle, prévue dans un plan directeur, qui sera située sur un terrain de 60 hectares à Kigali, au Rwanda.

TIC
Poa Internet
Poa Internet est un fournisseur d’accès Internet qui propose un service internet fiable aux communautés mal desservies du Kenya à des tarifs très bas. La société compte actuellement plus de 12 000 clients Internet à domicile, ainsi que des dizaines de dizaines de milliers de clients Wi-Fi de rue.

Energie
Centrale électrique de Malicounda
Cette centrale thermique à cycle combiné de 120 MW, située à Malicounda, à 85 kilomètres de Dakar, est destinée à produire au moins 956 GWh par an. Conçue pour fonctionner initialement au fioul, elle devrait être convertie au gaz naturel lorsqu’il sera disponible dans des gisements locaux.

Transports
Pont Route-rail Reliant Kinshasa et Brazzaville
Africa50 a coordonné la signature de l’Accord intergouvernemental entre la République du Congo (RC) et la République démocratique du Congo (RDC) pour le projet du pont reliant les deux capitales Kinshasa et Brazzaville.

Transports
Scanning Systems, Côte d'Ivoire
Africa50 a investi dans Scanning Systems, une société spécialisée dans la conception, le financement et la mise en œuvre de postes de contrôle juxtaposés (PCJ) en Afrique. Cet investissement permettra à Scanning Systems de déployer des PCJ et de mettre en place une gestion efficace des frontières grâce à des installations et des outils modernes, de faciliter le transit et d'augmenter le trafic transfrontalier en Afrique.

Energie
Central Térmica de Ressano Garcia
Ce projet représente le deuxième investissement d’Africa50 par le biais d’une nouvelle plateforme de production d’électricité de base, Azura Power Limited (APL). CTRG est une centrale électrique au gaz de 175 MW située au Mozambique. Une participation au capital de la centrale a été acquise auprès de Sasol.

Éducation
Groupe Holged
Holged est un acteur majeur de l’enseignement primaire et secondaire présent au Maroc et en Tunisie.

Santé
Africa Healthcare Network
Africa Healthcare Network (AHN) est le plus grand opérateur de centres de dialyse en Afrique de l'Est. Depuis l'ouverture de son premier centre en 2015, la société s'est rapidement développée et compte aujourd'hui plus de 45 centres de dialyse en Afrique de l'Est, grâce à son modèle commercial axé sur la dialyse en tant que service.

Transports
Pont de la Sénégambie (Programme de Recyclage d'actifs)
Ce projet est le premier dans le cadre de notre programme de recyclage d'actifs et est géré par Africa50 Mobility Company. Il comprend la gestion, l'exploitation et la maintenance du pont Trans-Gambia dans le cadre d'un accord de concession.

Fintech
Zeepay Ghana Ltd
Zeepay Ghana Ltd est une société d’infrastructures de paiement qui facilite le règlement numérique des transferts d’argent sur les portefeuilles mobiles en Afrique.

Transports
BasiGo
BasiGo est une plateforme de distribution et de financement de véhicules électriques qui accélère l'adoption des bus électriques pour les transports publics intra-urbains et interurbains au Kenya et au Rwanda à travers la vente et la location de bus électriques et l'offre de services auxiliaires (recharge, maintenance, gestion de flotte) auprès d'opérateurs privés de bus à Nairobi et à Kigali.

TIC
Projet East2West
Le projet fournira un accès à la fibre noire ainsi qu'une capacité de fibre active dans dix pays africains, reliant plusieurs pays enclavés à des câbles sous-marins.